Vul snel je lotnummer in om te kijken of je wat hebt gewonnen tijdens de Staatsloterij 10 juni 2024 trekking.
De deelnemer kan geen rechten ontlenen aan de getoonde prijzen. Lees meer over de bron van deze trekkingsuitslag of bekijk de disclaimer
Lotnummer | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
---|---|---|
AF22901 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
..22901 | € 100,00 | € 20,00 |
BD24541 | € 10.000,00 | € 2.000,00 |
..24541 | € 100,00 | € 20,00 |
CZ30611 | € 25.000,00 | € 5.000,00 |
..30611 | € 100,00 | € 20,00 |
CX35921 | € 100.000,00 | € 20.000,00 |
..35921 | € 250,00 | € 50,00 |
..38051 | € 1.000,00 | € 200,00 |
Lotnummer | Heel Staatslot | 1/5 Staatslot |
---|---|---|
......1 | € 5,00 | € 1,00 |
...6401 | € 1.005,00 | € 201,00 |
Tijdens de Staatsloterij trekking van 10 juni 2024 is onderstaand prijzenschema van toepassing. Ben jij de nieuwe Staatsloterij miljonair?
Heel staatslot | 1/5 Staatslot | Lotnummer |
---|---|---|
€ 10,00 | € 10,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
Heel staatslot | 1/5 Staatslot | Lotnummer |
---|---|---|
€ 8.100.000,00 | € 1.620.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
Heel staatslot | 1/5 Staatslot | Lotnummer |
---|---|---|
€ 1.000.000,00 | € 200.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 100.000,00 | € 20.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 100.000,00 | € 20.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 100.000,00 | € 20.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 100.000,00 | € 20.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 100.000,00 | € 20.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
Heel staatslot | 1/5 Staatslot | Lotnummer |
---|---|---|
€ 2.500,00 | € 500,00 | ..✓✓✓✓✓ |
€ 1.000,00 | € 200,00 | ...✓✓✓✓ |
€ 1.000,00 | € 200,00 | ...✓✓✓✓ |
€ 1.000,00 | € 200,00 | ...✓✓✓✓ |
€ 1.000,00 | € 200,00 | ...✓✓✓✓ |
€ 250,00 | € 50,00 | ....✓✓✓ |
€ 25,00 | € 5,00 | .....✓✓ |
€ 25,00 | € 5,00 | .....✓✓ |
€ 25,00 | € 5,00 | .....✓✓ |
€ 7,50 | € 1,50 | ......✓ |
€ 7,50 | € 1,50 | ......✓ |
€ 5,00 | € 1,00 | ......✓ |
Heel staatslot | 1/5 Staatslot | Lotnummer |
---|---|---|
€ 90,00 | € 18,00 | .....✓✓ |
€ 10,00 | € 2,00 | ......✓ |
€ 80,00 | € 16,00 | .....✓✓ |
€ 20,00 | € 4,00 | ......✓ |
Heel staatslot | 1/5 Staatslot | Lotnummer |
---|---|---|
€ 1.000.000,00 | € 200.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 100.000,00 | € 20.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 100.000,00 | € 20.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 100.000,00 | € 20.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 100.000,00 | € 20.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 100.000,00 | € 20.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 25.000,00 | € 5.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 25.000,00 | € 5.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 25.000,00 | € 5.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 25.000,00 | € 5.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 25.000,00 | € 5.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 25.000,00 | € 5.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 25.000,00 | € 5.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 25.000,00 | € 5.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 25.000,00 | € 5.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 25.000,00 | € 5.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
Heel staatslot | 1/5 Staatslot | Lotnummer |
---|---|---|
€ 2.500,00 | € 500,00 | ..✓✓✓✓✓ |
€ 1.000,00 | € 200,00 | ..✓✓✓✓✓ |
€ 1.000,00 | € 200,00 | ..✓✓✓✓✓ |
€ 1.000,00 | € 200,00 | ..✓✓✓✓✓ |
€ 500,00 | € 100,00 | ..✓✓✓✓✓ |
€ 500,00 | € 100,00 | ..✓✓✓✓✓ |
€ 500,00 | € 100,00 | ..✓✓✓✓✓ |
€ 250,00 | € 50,00 | ..✓✓✓✓. |
€ 250,00 | € 50,00 | ..✓✓✓✓. |
€ 250,00 | € 50,00 | ..✓✓✓✓. |
€ 250,00 | € 50,00 | ..✓✓✓✓. |
€ 250,00 | € 50,00 | ..✓✓✓✓. |
€ 250,00 | € 50,00 | ..✓✓✓✓. |
Tijdens de Staatsloterij trekking van 10 juni 2024 is onderstaand prijzenschema van toepassing. Ben jij de nieuwe Staatsloterij miljonair?
Heel staatslot | 1/5 Staatslot | Lotnummer |
---|---|---|
€ 10,00 | € 10,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
Heel staatslot | 1/5 Staatslot | Lotnummer |
---|---|---|
€ 8.100.000,00 | € 1.620.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
Heel staatslot | 1/5 Staatslot | Lotnummer |
---|---|---|
€ 1.000.000,00 | € 200.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 100.000,00 | € 20.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 100.000,00 | € 20.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 100.000,00 | € 20.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 100.000,00 | € 20.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 100.000,00 | € 20.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
Heel staatslot | 1/5 Staatslot | Lotnummer |
---|---|---|
€ 2.500,00 | € 500,00 | ..✓✓✓✓✓ |
€ 1.000,00 | € 200,00 | ...✓✓✓✓ |
€ 1.000,00 | € 200,00 | ...✓✓✓✓ |
€ 1.000,00 | € 200,00 | ...✓✓✓✓ |
€ 1.000,00 | € 200,00 | ...✓✓✓✓ |
€ 250,00 | € 50,00 | ....✓✓✓ |
€ 25,00 | € 5,00 | .....✓✓ |
€ 25,00 | € 5,00 | .....✓✓ |
€ 25,00 | € 5,00 | .....✓✓ |
€ 7,50 | € 1,50 | ......✓ |
€ 7,50 | € 1,50 | ......✓ |
€ 5,00 | € 1,00 | ......✓ |
Heel staatslot | 1/5 Staatslot | Lotnummer |
---|---|---|
€ 90,00 | € 18,00 | .....✓✓ |
€ 10,00 | € 2,00 | ......✓ |
€ 80,00 | € 16,00 | .....✓✓ |
€ 20,00 | € 4,00 | ......✓ |
Heel staatslot | 1/5 Staatslot | Lotnummer |
---|---|---|
€ 1.000.000,00 | € 200.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 100.000,00 | € 20.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 100.000,00 | € 20.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 100.000,00 | € 20.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 100.000,00 | € 20.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 100.000,00 | € 20.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 25.000,00 | € 5.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 25.000,00 | € 5.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 25.000,00 | € 5.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 25.000,00 | € 5.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 25.000,00 | € 5.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 25.000,00 | € 5.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 25.000,00 | € 5.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 25.000,00 | € 5.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 25.000,00 | € 5.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 25.000,00 | € 5.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
€ 10.000,00 | € 2.000,00 | ✓✓✓✓✓✓✓ |
Heel staatslot | 1/5 Staatslot | Lotnummer |
---|---|---|
€ 2.500,00 | € 500,00 | ..✓✓✓✓✓ |
€ 1.000,00 | € 200,00 | ..✓✓✓✓✓ |
€ 1.000,00 | € 200,00 | ..✓✓✓✓✓ |
€ 1.000,00 | € 200,00 | ..✓✓✓✓✓ |
€ 500,00 | € 100,00 | ..✓✓✓✓✓ |
€ 500,00 | € 100,00 | ..✓✓✓✓✓ |
€ 500,00 | € 100,00 | ..✓✓✓✓✓ |
€ 250,00 | € 50,00 | ..✓✓✓✓. |
€ 250,00 | € 50,00 | ..✓✓✓✓. |
€ 250,00 | € 50,00 | ..✓✓✓✓. |
€ 250,00 | € 50,00 | ..✓✓✓✓. |
€ 250,00 | € 50,00 | ..✓✓✓✓. |
€ 250,00 | € 50,00 | ..✓✓✓✓. |
De trekkingsuitslag van de Staatsloterij wordt elke maand op 10e om 22:00 uur gepubliceerd. Daarnaast wordt de Oudejaarstrekking op 31 december om 0:00 gepubliceerd. Aankomende Staatsloterij trekking is op 10 oktober 2024.
Als je je lot online hebt gekocht of meespeelt als Staatsloterij abonnee ontvang je het gewonnen bedrag binnen 7 dagen op je bankrekeningnummer of in je online wallet van De Nederlandse Loterij. Als je je lot in de winkel hebt gekocht, kan je je prijs innen bij een verkooppunt.
Gemiddeld is de winkans 51,6% over alle Staatsloterij trekkingen in dit jaar. Dat is de allerhoogste winkans van alle loterijen in Nederland!
Het gewonnen bedrag van Staatsloterij wordt netto betaald. Dit betekend dat de Staatsloterij al kansspelbelasting voor je betaald heeft en je dit niet meer zelf hoeft te doen!
Elk nummer heeft evenveel kans om getrokken te worden. Het is niet mogelijk om te voorspellen welk nummer in de prijs zal vallen.
Je kunt meespelen met de Staatsloterij door een Staatslot te kopen bij een geautoriseerde verkoper of online op de officiële website.
De opbrengst van de verkoop van loten wordt gebruikt sociale initiatieven te financieren, evenals om de prijzen in de loterij te financieren.
Er zijn geen beperkingen voor wie kan meespelen met Staatsloterij, zolang je 18 jaar of ouder bent.
De Staatsloterij, ook wel bekend als de Nederlandse Staatsloterij, is een van de oudste loterijen ter wereld. Het werd in 1726 opgericht door de Nederlandse regering als middel om inkomsten te genereren voor openbare werken. Door de jaren heen is de Staatsloterij uitgegroeid tot een populaire vorm van entertainment voor veel Nederlanders.
In 1848 werd de loterij genationaliseerd en overgenomen door de overheid. Dit maakte de uitbreiding van de loterij mogelijk en de introductie van nieuwe spellen en prijzen. In de 20e eeuw bleef de Staatsloterij evolueren, door de introductie van nieuwe spellen.
In de jaren 80 onderging de Staatsloterij een grote vernieuwing, met de introductie van nieuwe technologie die het gemakkelijker maakte voor spelers om deel te nemen en de veiligheid van de loterij verhoogde. Ook werden meer prijzen en grotere Jackpots toegevoegd.
Vandaag de dag is de Staatsloterij nog steeds een van de populairste loterijen in Nederland en een belangrijke bron van inkomsten voor de Nederlandse overheid. Bovendien draagt de Staatsloterij ook bij aan culturele en sociale welzijnsprojecten. De Staatsloterij is daarom een onlosmakelijk onderdeel van de Nederlandse cultuur geworden en wordt nog steeds gespeeld door velen miljoenen Nederlanders.
Het Jackpotspel bestaat uit zeven ballen, 6 blauwe en 1 oranje. Als de oranje bal wordt getrokken is de Jackpot gevallen! Is de blauwe val getrokken valt de Jackpot niet en is de volgende trekking met 1 bal minder. De Jackpot loopt dan op en de kans dat de Jackpot de volgende keer valt wordt dus steeds groter! Bekijk hieronder het Staatsloterij Jackpotpel van 10 juni 2024: